ゲーム内カテゴリー上は片手剣の扱いで、攻撃モーション及び使用可能シンギは片手剣と同じ ただし性能面では差別化が成されている。能力補正が全体的に魔法よりで、装備時にMAGが上昇する 魔法系のシンギはガントレットのシンギをプレイヤーが使えるようにしたものが多い ガントレットのシンギと違い、プレイヤー自身に硬直を伴う。ガントレットのシンギと併用して隙を補おう
| 名称 | 重量 | シンギ | HP | ATK | MAG | DEX | DEF | LUC |
| 筋力補正 | 集中力補正 | 技量補正 | 信仰補正 | 体力補正 | - | |||
| バスタードの杖? | 3.5 | マジック・ブレス? | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| E | C | E | D | - | ||||
| 【入手方法】闇商人のマテリアライズで武装生成(要:バスタードのアニマ×1/アニマ×15000) | ||||||||
| セイレーンの杖? | 3.5 | マジック・スプラッシュ? | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| E | D | E | C | - | ||||
| 【入手方法】闇商人のマテリアライズで武装生成(要:セイレーンのアニマ×3/アニマ×17000) | ||||||||
| プルガトリウムの杖? | 3.5 | マジック・エンハンス? | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| E | C | E | D | - | ||||
| 【入手方法】闇商人のマテリアライズで武装生成(要:プルガトリウムのアニマ×1/アニマ×20000) | ||||||||
| アルゲンテウスの杖? | 3.5 | マジック・スパーク? | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| E | D | E | C | - | ||||
| 【入手方法】闇商人のマテリアライズで武装生成(要:アルゲンテウスのアニマ×1/アニマ×20000) | ||||||||
| ニオヴァニスの杖? | 3.5 | マジック・レーザー? | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| E | C | E | B | - | ||||
| 【入手方法】闇商人のマテリアライズで武装生成(要:ニオヴァニスの巨大なアニマ×1/アニマ×30000) | ||||||||
| フィオジリアの杖? | 3.5 | エリアヒール? | 0 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| E | C | E | B | - | ||||
| 【入手方法】マテリアライズで武装生成(要:フィオジリアの巨大なアニマ×1/アニマ×100000) | ||||||||
| ランドルートの杖? | 3.5 | リンカーネーション? | 0 | 20 | 50 | 32 | 0 | 0 |
| E | C | E | B | - | ||||
| 【入手方法】マテリアライズで武装生成(要:ランドルートの巨大なアニマ×1/アニマ×100000) | ||||||||
| アンカーヴァイエの杖? | 3.5 | タブー? | 0 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| E | C | E | B | - | ||||
| 【入手方法】マテリアライズで武装生成(要:アンカーヴァイエの巨大なアニマ×1/アニマ×100000) | ||||||||
| エフーフ・パールーノの杖? | 3.5 | マジックコンバーター? | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| E | C | E | B | - | ||||
| 【入手方法】マテリアライズで武装生成(要:エフーフ・パールーノの巨大なアニマ×1/アニマ×100000) | ||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照